| 1 cuota de $261.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.333,00 | 
| 2 cuotas de $156.133,40 | Total $312.266,80 | |
| 3 cuotas de $108.409,64 | Total $325.228,92 | |
| 6 cuotas de $61.809,61 | Total $370.857,66 | |
| 9 cuotas de $45.965,57 | Total $413.690,14 | |
| 12 cuotas de $38.677,28 | Total $464.127,41 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                                    
                            
                                    
                                    
                            
                            | 4 cuotas de $65.333,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $261.333,00 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            